ベルジェンド つつじケ丘 Garden Suburb
物件名 | ベルジェンド つつじケ丘 ガーデンサバーブ |
---|---|
所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘一丁目10番1、10番15 |
交通 | 京王線 『 つつじヶ丘 』 駅徒歩10分(急行快速停車駅) 京王線 『 柴崎 』 駅徒歩8分 |
用途地域 | 準工業地域 |
敷地面積 | 995.28㎡(私道部分42.29㎡含む) |
建築面積 | 567.84㎡ |
延床面積 | 2,143.84㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建て(壁式構造) |
総戸数 | 33戸 |
販売戸数 | 33戸 |
間取り | 3LDK+WIC+大型SIC+専用ポーチ+ルーフテラス 3LDK+大型WIC+SIC+ボタニカルガーデン 3LDK+3WIC+SIC+CC 3LDK+WIC+大型SIC+MC 2LDK+WIC+ボタニカルガーデン 2LDK+2WIC+SIC+CC 1LDK+WIC+ルーフテラス 他全15バリエーション |
専有面積 | 34.25㎡~69.06㎡ |
インナーパティオ面積 | 6.10㎡~17.85㎡ |
ルーフテラス面積 | 18.85㎡~20.07㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.82㎡~6.86㎡ |
ポーチ面積 | 5.33㎡ |
アルコーブ面積 | 3.61㎡ |
ボタニカルガーデン面積 | 6.23㎡~9.99㎡ |
ボタニカルカウンター面積 | 0.67㎡~0.82㎡ |
自転車置場 | 66台(平置式11台、2段式(上段22台、下段スライド式30台、下段ラック式3台) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
分譲後の権利形態 |
建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
事業主・売主 |
株式会社ベルフラッツ 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目10番4号 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ 株式会社 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番1 |
施工会社 |
ライト工業 株式会社 〒102-8236 東京都千代田区九段北4丁目2番35号 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ベルフラッツ広尾本社 |
完成予定 | 2024年4月中旬(予定) |
入居予定 | 2024年5月下旬(予定) |
建築確認番号 | JTC22Y-AZ1262-00号(令和5年3月31日) |
開発行為許可番号 | 4多建開二開第184号(令和5年3月9日) |
工事完了公告前の建築物の建築又は 特定工作物の建設承認番号 |
4多建開認第11号(令和5年3月23日) |
備考 |
