OUTLINE
ベルジェンド瑞江ラリュール セゾン
| 物件名 | ベルジェンド瑞江ラリュール セゾン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目607番6他(地番) |
| 交通 | 都営新宿線 『 瑞江 』駅 徒歩4分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%、80% |
| 容積率 | 300% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 敷地面積 | 797.83m² |
| 建築面積 | 504.06m² |
| 延床面積 | 2,836.18m²(容積対象外面積531.66m²含) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 間取り | 1LDK+WC+CC+1620ViewBath+ルーフテラス(1邸)、2LDK+WIC+SIC+CC、2LDK+2WIC+CC、3LDK+WIC+CC、3LDK+WIC+SIC+ルーフテラス、3LDK+WIC+CC+ボタニカルガーデン(庭)、3LDK+WIC+SIC+PAN、3LDK+WIC+SIC+PAN+ルーフテラス、3LDK+WIC+SIC+FC、3LDK+WIC+SIC+FC+ルーフテラス、3LDK+3WIC+SIC+CC、3LDK+3WIC+SIC+CC+ボタニカルガーデン(庭)、4LDK+WIC+SIC+FC+専用ポーチ |
| 専有面積 | 52.69m² ~80.33m² |
| バルコニー面積 | 7.70m² ~26.04m² |
| ルーフテラス面積 | 11.05m² ~ 23.61m² |
| テラス面積 | 8.25m² ~ 8.47m² |
| ボタニカルガーデン | 6.00m² ~ 13.60m² |
| ショップテラス面積 | 11.00m² |
| ショップコート面積 | 5.18m² |
| ポーチ面積 | 14.10m² |
| トランクルーム面積 | 1.05m² |
| (1Fピロティ)面積 | 32.46m² |
| 駐車場 | 平置2台、機械式6台 |
| 自転車置場 | 平置スライドラック式29台、2段ラック式34台 |
| バイク置場 | 2台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認番号 | 第JTC20Y-AZ0918-00号(令和3年1月29日付) |
| 売主 | 株式会社ベルフラッツ (https://www.bellflotz.co.jp/) 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-4 越山LKビル 宅地建物取引業 国土交通大臣免許(4)第7036号 |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 (https://www.nisshinkanzai.co.jp/) 〒160-8411 東京都新宿区新宿五丁目8番1号 日神ビル マンション管理業者登録 国土交通大臣(4)第030030号 |
| 施工 | 多田建設 株式会社 (https://www.tada-con.co.jp/) 〒136-0071 東京都江東区亀戸一丁目39番7号 建設業者許可 国土交通大臣(特-1)第3682号 |
| 設計・監理 | 株式会社 ベルフラッツ一級建築士事務所 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ベルフラッツ本社 |
| 完成 | 2022年6月末 |
| 入居 | 諸手続き完了後入居可 |
| 備考 |
ベルジェンド瑞江 ラリュール セゾン 最終期販売概要
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK + WIC + SIC + PAN |
| 専有面積 | 70.57m² |
| バルコニー面積 | 10.40m² |
| 販売価格 | 5,390万円 |
| 管理費 | 14,750円 |
| 修繕積立金 | 6,360円 |
| 修繕積立基金 | 445,200円 |
| 管理準備金 | 29,500円 |
| インターネット使用料 | 550円 |
| 町会費 | 200円 |
| 自転車置場使用料 | 100円・200円 |
| バイク置場使用料 | 2,000円 |
| 駐車場 | 10,500円 ~ 15,000円 |
| 備考 | 本広告:最終期申込受付開始日/2022年7月16日 お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証・保険証等)をご持参ください。 先着順につき、成約済みの際にはご了承いただきたく存じます。 ※WIC=ウォークインクローゼット、SIC=シューズインクローゼット、PAN=パントリー、CC=クリーン庫、RT=ルーフテラス |
ベルジェンド瑞江ラリュール ルフレ
| 物件名 | ベルジェンド瑞江ラリュール ルフレ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目605番1他(地番) |
| 交通 | 都営新宿線 『 瑞江 』駅 6分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 60%、80% |
| 容積率 | 300% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 敷地面積 | 1,036.78m² |
| 建築面積 | 685.57m² |
| 延床面積 | 3,642.93m²(容積対象外面積536.48m²含) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 総戸数 | 46戸 |
| 間取り | 2LDK+2WIC、2LDK+2WIC+CC+ルーフテラス、3LDK+WIC+CC、3LDK+WIC+PAN、3LDK+2WIC+SIC+PAN+CC+ルーフテラス、3LDK+3WIC+CC、3LDK+3WIC、 3LDK+3WIC+SIC+CC+ルーフテラス(2邸)、3LDK+3WIC+SIC+CC、3LDK+3WIC+SIC+PAN+CC |
| 専有面積 | 53.07m² ~75.78m² |
| バルコニー面積 | 6.24m² ~24.9m² |
| ルーフテラス面積 | 10.80m² ~ 13.92m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.46m² ~ 2.15m² |
| ショップテラス面積 | 4.48m² ~ 5.17m² |
| ショップコート面積 | 3.06m² ~ 6.44m² |
| ボタニカルカウンター面積 | 0.65m² |
| 駐車場 | 平置5台、機械式6台 |
| 自転車置場 | 2段ラック式90台 |
| バイク置場 | 3台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認番号 | 第JTC20Y-AZ1130-00号(令和3年3月30日付) |
| 売主 | 株式会社ベルフラッツ (https://www.bellflotz.co.jp/) 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-4 越山LKビル 国土交通大臣免許(4)第7036号 |
| 管理会社 | 日神管財 株式会社 (https://www.nisshinkanzai.co.jp/) 〒160-8411 東京都新宿区新宿五丁目8番1号 日神ビル マンション管理業者登録 国土交通大臣(4)第030030号 |
| 施工 | 多田建設 株式会社 (https://www.tada-con.co.jp/) 〒136-0071 東京都江東区亀戸一丁目39番7号 建設業者許可 国土交通大臣(特-1)第3682号 |
| 設計・監理 | 株式会社 ベルフラッツ一級建築士事務所 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ベルフラッツ本社 |
| 完成 | 2022年6月末 |
| 入居 | 諸手続き完了後入居可 |
| 備考 |
ベルジェンド瑞江 ラリュール ルフレ 第二期先着順分譲販売概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+3WIC+SIC+CC |
| 専有面積 | 66.51m² ~ 70.50m² |
| バルコニー面積 | 6.9m² ~ 6.93m² |
| 販売価格 | 4,790万円 ~ 5,390万円 |
| 管理費 | 11,910円 ~ 12,620円 |
| 修繕積立金 | 5,990円 ~ 6,350円 |
| 修繕積立基金 | 419,300円 ~ 444,500円 |
| 管理準備金 | 23,820円 ~ 25,240円 |
| インターネット使用料 | 550円 |
| 町会費 | 200円 |
| 自転車置場使用料 | 100円・200円 |
| バイク置場使用料 | 1,500円 |
| 駐車場 | 11,000円 ~ 15,000円 |
| 備考 | 本広告:第二期先着順分譲受付開始日/2022年8月29日 お申込みの際には、印鑑(認印)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人を確認できるもの(運転免許証・保険証等)をご持参ください。 先着順につき、成約済みの際にはご了承いただきたく存じます。 ※WIC=ウォークインクローゼット、SIC=シューズインクローゼット、CC=クリーン庫 |