BELLEGEND横濱いずみ野 全体概要
物件名 | ベルジェンド横濱いずみ野 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6200番2,5,6,7(地番) |
交通 | 相鉄いずみ野線「いずみ野」駅 徒歩6分 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域内の耐火建物+角地により80%) |
容積率 | 150% |
地域・地区 | 準防火地域、市街化区域、第3種高度地区 |
敷地面積 | 1,984.54㎡(実測) |
建築面積 | 975.57㎡ |
延床面積 | 3408.63㎡(容積対象外面積431.98㎡を含む) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上5階建 |
総戸数 | 39戸 |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 64.26㎡〜83.85㎡ |
バルコニー面積 | 12.90㎡〜15.80㎡ |
ラウンジバルコニー面積 | 12.90㎡〜15.80㎡ |
テラス面積 | 16.52㎡〜22.61㎡ |
アルコーブ面積 | 0.87㎡~7.80㎡ |
ポーチ面積 | 2.59㎡ |
防災備蓄倉庫面積 | 0.41㎡〜1.33㎡ |
駐車場 | 21台(平置) |
自転車置場 | 116台(平置:20台、2段式:96台) |
バイク置場 | 5台(平置) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
建築確認済証番号 | 第 R07SHC-H1017号(令和7年4月25日) |
事業主・売主 |
株式会社 ベルフラッツ 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣免許(5)第7036号 |
施工会社 |
株式会社 大勝 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-3-13 神奈川県知事(特-3)第19972号 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ 株式会社 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番1 |
設計・監理 | 株式会社 ビームス・デザイン・コンサルト 一級建築士事務所 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ベルフラッツ本社 |
完成予定 | 2026年2月下旬 |
引渡予定 | 2026年3月下旬 |
備考 |
BELLEGEND横濱いずみ野 第一期二次先着順分譲予告販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
間取り | 3LDK・4LDK |
住戸専有面積 | 64.26㎡〜83.85㎡ |
バルコニー面積 | 12.90㎡〜15.80㎡ |
テラス面積 | 19.91㎡〜26.17㎡ |
ポーチ面積 | 2.59㎡ |
防災備蓄倉庫面積 | 0.41㎡〜1.33㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
インターネット使用料(月額) | 未定 |
管理費等準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 未定 |
駐車場使用料(月額) | 9,500円〜10,500円 |
自転車置場使用料(月額) | 100円〜300円 |
バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
販売開始予定時期 | |
備考 | 全ての予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておりません。 本概要は今後の予定販売住戸全体(31戸)を対象として記載しております。 販売戸数、販売価格等の数値は本広告時期にお知らせいたします。 |