ベルジェンド横濱鶴見SKY TERRACE物件全体概要
| 物件名 | ベルジェンド横濱鶴見SKY TERRACE |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通1丁目4番以下未定(住居表示)、神奈川県横浜市鶴見区仲通一丁目4番1(地番) |
| 交通 | 京急本線「京急鶴見」駅徒歩14分、JR京浜東北線「鶴見」駅徒歩16分、JR鶴見線「鶴見小野」駅徒歩9分 |
| 用途地域 | 商業地域・準住居地域 |
| 建ぺい率 | 商業地域80%、準住居地域60% |
| 容積率 | 商業地域400%、準住居地域200% |
| 防火地域 | 防火地域、準防火地域 |
| 敷地面積 | 1,104.08m² |
| 建築面積 | 759.82m² |
| 延床面積 | 2,967.22m²(容積対象外面積364.61㎡含) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 間取り | 3LDK+3WIC+FMC+CC+LIC+WideENT+RT 3LDK+WIC+SIC+CC+WideENT+RT 3LDK+3WIC+ODS+LDR+LIC 3LDK+2WIC+SIC 2LDK+WIC+FMC+MEC+CC+WideENT 2LDK+大型WIC+CC+WideENT 2LDK+WIC+SIC+LIC 1LDK+WIC+SIC+CC+LIC+WideENT 他 |
| 専有面積 | 43.60m² ~ 73.42m² |
| バルコニー面積 | 5.62m² ~ 21.36m² |
| ルーフテラス面積 | 16.56m² ~ 31.52m² |
| テラス面積 | 5.62㎡ ~14.68㎡ |
| 専用庭面積 | 6.02㎡ ~ 6.04㎡ |
| ユーティリティテラス面積 | 4.05㎡ |
| トランクルーム面積 | 0.41㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.60㎡ |
| 駐車場 | 機械式13台 |
| 自転車置場 | 80台(平置ラック5台、2段ラック式75台) |
| バイク置場 | 3台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認済証番号 | 第 R04 普及協会 00187 号(令和5年1月27日付)、建築確認済証番号(計画変更) 第R04普及協会01187号 令和5年4月11日 |
| 適合判定通知書番号 | 第23asco-0008号(令和5年1月25日付) |
| 事業主・売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-4-7階 国土交通大臣免許(4)第7036号 |
| 管理会社 |
三菱地所コミュニティ 株式会社
〒102-0075 東京都千代田区三番町6番1 国土交通大臣(4)第031049号 |
| 施工会社 | 株式会社 睦建設 〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1-1-24 |
| 設計・監理 | 株式会社 都市環境設計事務所 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ベルフラッツ本社 |
| 完成予定 | 2024年2月上旬(予定) |
| 入居予定 | 2024年3月下旬(予定) |
| 備考 |
ベルジェンド横濱鶴見SKY TERRACE / 第2期1次販売概要
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,990万円 ~ 4,990万円 |
| 間取り | 3LDK+2WIC+SIC 2LDK+WIC+DEN+SIC+LIC+CC+WideENT 2LDK+WIC+SIC+CC 等 |
| 住戸専有面積 | 43.60㎡ ~ 57.56㎡ |
| バルコニー面積 | 5.76㎡ ~ 7.50㎡ |
| 管理費(月額) | 8,800円 ~ 11,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,240円 ~ 6,910円 |
| インターネット使用料 (月額) |
825円 |
| 修繕積立基金 (引渡時一括) |
471,600円 ~ 621,900円 |
| 管理費等準備金 (引渡時一括) |
14,040円 ~ 18,510円 |
| 販売開始時期 | 先着順申込受付中! ※お申込に必要なもの:印鑑(お認印)、収入証明書(直近2年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書写し)、身分証明書(運転免許証・保険証・パスポートなど)をご持参ください。 |