グラサージュ横濱鶴見グレイスコート
物件名 | グラサージュ横濱鶴見グレイスコート |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通2丁目87番1(住居表示・地番) |
交通 | 京急本線「京急鶴見」駅徒歩10分、JR京浜東北線「鶴見」駅徒歩12分、JR鶴見線「鶴見小野」駅徒歩9分 |
用途地域 | 商業地域・第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80%(商業)・60%(第1種住居) |
容積率 | 400%(商業)・200%(第1種住居) |
地域・地区 | 防火地域(商業)・準防火地域(第1種住居)、第7種高度地区(商業)・第4種高度地区(第1種住居) |
敷地面積 | 317.76m² |
建築面積 | 245.49m² |
延床面積 | 1,578.64m²(容積対象外面積327.39m²含) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
総戸数 | 28戸 |
間取り | 1LDK+WIC+SIC 1LDK+WIC+SIC+MC+窓付バス 2LDK+WIC+SIC+MC+窓付バス 3LDK+2WIC+SIC+CS+2バルコニー MC=モバイルカウンター、CS=クリーン庫 |
専有面積 | 30.06m² ~64.24m² |
ラウンジバルコニー・ バルコニー面積 |
6.08㎡~11.43㎡(バルコニーⅡ含) |
サービスバルコニー面積 | 2.80㎡ |
屋内自転車置場 | 2段ラック式42台 |
バイク置場 | 4台 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
建築確認済証番号 | 第 R06普及協会00004 号 |
適合判定通知書番号 | 第 BCJ23本適判01288 号 |
事業主・売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣免許(4)第7036号 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番1 |
施工会社 | 株式会社睦建設 〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉1丁目1番24号 神奈川県知事許可 (特4)15397号 |
設計・監理 | 株式会社 都市環境設計事務所 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ベルフラッツ本社 |
竣工予定 | 2025年6月下旬(予定) |
引渡し可能年月 | 2025年7月下旬(予定) |
備考 |
グラサージュ横濱鶴見グレイスコート / 第二期一次分譲販売概要[予告]
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格 | 3,290万円~4,640万円 |
間取り | 2LDK+WIC+SIC+窓付バス 1LDK+WIC+SIC+MC+窓付バス 1LDK+WIC+SIC 等 |
住戸専有面積 | 30.06㎡~46.17㎡ |
バルコニー面積 | 6.08㎡~9.12㎡ |
サービスバルコニー | 2.8㎡ |
管理費(月額) | 12,500円~19,200円 |
修繕積立金(月額) | 3,010円~4,620円 |
自転車置場(月額) | 100円~300円 |
バイク置場(月額) | 2,000円 |
インターネット使用料 (月額) |
803円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
391,300円~600,600円 |
管理費等準備金 (引渡時一括) |
15,510円~23,820円 |
備考 | 4/26(土)より第二期一次分譲受付開始。お申込みの際は申込証拠金10万円、お認印、ご本人確認書類(運転免許証またはパスポート等)、住宅ローンご利用の方は直近2年分の源泉徴収票(写)または直近3年分の確定申告書(写)をご持参ください。 |