グラサージュ横濱鶴見リトリート
物件名 | グラサージュ横濱鶴見リトリート |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町2丁目67番11(地番) |
交通 | 京急本線「京急鶴見」駅徒歩12分、JR京浜東北線「鶴見」駅徒歩14分 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地域・地区 | 準防火地域、第4種高度地区 |
敷地面積 | 726.77㎡(登記記録)、726.78㎡(実測面積) |
建築面積 | 424.53m² |
延床面積 | 1803.67m²(容積対象外面積356.85㎡含) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
総戸数 | 31戸 |
間取り | 2WIC+SIC+LIC+Terrace+Botanical Garden、 2LDK+SIC+CS、2LDK+SIC+CS+LIC+KC+WK、 2LDK+2WIC+SIC+LIC、 2LDK+1LDK+大型WIC+ベンチ付WideENT+CS+OS+MC+LDC+WK+LB、 1LDK+WIC+CS+OS+MC+LDC+ME+WK+Terrace+Bottanical Garden、 1LDK+WIC+CS+OS+MC+LDC+ME+WK、 1LDK+大型WIC+大型SIC+CS+MS 他 |
専有面積 | 31.53m² ~53.75m² |
バルコニー面積 | 6.58m² ~8.32m² |
ルーフテラス面積 | 30.52m² |
テラス面積 | 7.54㎡ ~ 13.40㎡ |
ボタニカルガーデン面積 | 20.07㎡ ~ 47.07㎡ |
自転車置場 | 2段ラック式38台、平置5台 |
バイク置場 | 6台(平置き) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
建築確認済証番号 | 第 JTC23Y-AZ0733-00 号 |
適合判定通知書番号 | 第 23ABENT-0115 号 |
事業主・売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣免許(4)第7036号 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ 株式会社 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番1 |
施工会社 | 株式会社大勝 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-3-13 神奈川県知事(特-3)第19972号 |
設計・監理 | 株式会社ビーズコンセプション |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ベルフラッツ本社 |
完成予定 | 完成済(2025年2月) |
入居予定 | 即入居可(諸手続き完了後) |
備考 |
グラサージュ横濱鶴見リトリート / 第一期二次先着順分譲販売概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 4,390万円~4,840万円 |
間取り |
2LDK+SIC+CS、2LDK+SIC+CS+LIC+KC+WK、 1LDK+WIC+CS+OS+MC+LDC+MEC+WK 他 |
住戸専有面積 | 43.89㎡~44.46㎡ |
バルコニー面積 | 6.58㎡~8.32㎡ |
管理費(月額) | 16,200円~16,400円 |
修繕積立金(月額) | 4,390円~4,450円 |
インターネット使用料 (月額) |
803円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
570,700円~578,500円 |
管理費等準備金 (引渡時一括) |
20,590円~20,850円 |