- ベルジェンド海老名
センタープレイス - ベルジェンド海老名
ミッドマークス
ベルジェンド海老名センタープレイス / 全体概要
| 物件名 | ベルジェンド海老名センタープレイス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県海老名市中央四丁目1561-1(地番) |
| 交通 | 相鉄線・小田急線「海老名」駅 徒歩9分、JR相模線「海老名」駅 徒歩14分 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、海老名市役所周辺地区 |
| 敷地面積 | 2,543.31㎡ |
| 建築面積 | 991.46㎡ |
| 延床面積 | 5,705.54㎡(容積対象外面積629.70㎡を含む) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上9階建 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 62.20㎡~78.40㎡ |
| バルコニー面積 | 11.10㎡~13.71㎡ |
| ラウンジバルコニー面積 | 11.10㎡~20.50㎡ |
| バルコニーII面積 | 3.32㎡・3.41㎡ |
| ルーフテラス面積 | 44.80㎡ |
| テラス面積 | 11.10㎡~12.60㎡ |
| テラスII面積 | 3.32㎡~3.41㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 17.80㎡~25.79㎡ |
| ポーチ面積 | 6.98㎡・10.34㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.19㎡~2.12㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.10㎡~1.21㎡ |
| 室外機置場面積II面積 | 0.95㎡~1.75㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.41㎡~0.55㎡ |
| 駐車場 | 49台(平置:32台、機械式17台) |
| 自転車置場 | 144台(2段式:上段63台、下段81台) |
| バイク置場 | 2台(平置) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有、 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認済証番号 | 第25ABNT-01-0025号(令和7年5月28日) |
| 事業主・売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣免許(5)第7036号 |
| 施工会社 | 株式会社大勝 〒220-0023神奈川県横浜市西区平沼1-3-13 神奈川県知事(特-3)第19972号 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 〒102-0075東京都千代田区三番町6番1 |
| 設計・監理 | 株式会社ベルフラッツ一級建築士事務所 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ベルフラッツ本社 |
| 完成予定日 | 2027年3月下旬(予定) |
| 引渡し予定日 | 2027年4月下旬(予定) |
ベルジェンド海老名センタープレイス / 第一期三次予告概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 62.20㎡~75.16㎡ |
| バルコニー面積 | 11.10㎡~13.71㎡ |
| バルコニーII面積 | 3.32㎡・3.41㎡ |
| テラス面積 | 11.10㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 18.09㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.19㎡~2.01㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.10㎡~1.21㎡ |
| 室外機置場面積II面積 | 0.95㎡~1.75㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.41㎡~0.55㎡ |
| 管理費(月額) | 12,100円~14,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,710円~10,530円 |
| インターネット使用料 (月額) |
1,155円 |
| 管理費等準備金 (引渡時一括) |
20,810円~25,130円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括) |
696,800円~842,400円 |
| 敷地内駐車場使用料(月額) | 6,000円(機械式)~10,000円(平置き) |
| 自転車置場使用料(月額) | 100円~200円 |
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
| 防災備蓄倉庫使用料(月額) | 30円 |
| ボタニカルガーデン使用料 | 910円 |
| 備考 |
●販売開始予定時期/2026年6月下旬※。 ※上記概要は、第1期3次以降に供給予定の全住戸(31戸)の内容を表示しています。販売住戸を一括して販売するかまたは数期に分けて販売するかは確定しておりません。※販売開始まで契約または予約の申し込み、及び申込順位の確保につながる行為は一切できません。※本広告は、当物件のホームページ(https://www.bellflotz.co.jp/bellegend_ebina/)にて行う予定です。 |
ベルジェンド海老名ミッドマークス / 全体概要
| 物件名 | ベルジェンド海老名ミッドマークス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県海老名市中央四丁目1370-1(地番) |
| 交通 | 相模鉄道本線・小田急小田原線「海老名」駅 徒歩9分、JR相模線「海老名」駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、海老名市役所周辺地区 |
| 敷地面積 | 1,850.40㎡ |
| 建築面積 | 849.81㎡ |
| 延床面積 | 4080.69㎡(容積対象外面積386.32㎡を含む) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 65.95㎡~98.54㎡ |
| バルコニー1面積 | 10.08㎡~11.70㎡ |
| バルコニー2面積 | 2.19㎡ |
| サービスバルコニー | 2.19㎡ |
| ルーフテラス面積 | 10.84㎡・143.33㎡ |
| ラウンジバルコニー面積 | 10.23㎡・15.53㎡ |
| テラス面積 | 16.66㎡~19.12㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 13.92㎡~17.76㎡ |
| アルコーブ面積 | 0.32㎡~2.37㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.87㎡・1.32㎡ |
| 室外機置場Ⅱ面積 | 0.68㎡・1.02㎡ |
| 駐車場 | 33台(平置:13台、機械式3段:7台、機械式4段:13台) |
| 自転車置場 | 90台(2段式:下段52台、上段38台) |
| バイク置場 | 8台(平置) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権(共用部は専有面積割合による所有権の共有)、 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認済証番号 | 第UHEC建確R060901号(令和7年3月25日) |
| 事業主 | 株式会社オッジ 〒220-0044神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘8番地705神奈川県知事 (4)第27171号 |
| 売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣(5)第7036号 |
| 施工会社 | 株式会社大勝 〒220-0023神奈川県横浜市西区平沼1-3-13 神奈川県知事(特-3)第19972号 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 〒102-0075東京都千代田区三番町6番1 |
| 設計・監理 | 株式会社設計集団宙組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ベルフラッツ本社 |
| 完成予定日 | 2026年12月上旬(予定) |
| 引渡し予定日 | 2027年1月下旬(予定) |
ベルジェンド海老名ミッドマークス / 第一期三次予告概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 65.95㎡~82.87㎡ |
| バルコニー1面積 | 10.08㎡~11.70㎡ |
| バルコニー2面積 | 2.19㎡ |
| サービスバルコニー | 2.19㎡ |
| ルーフテラス面積 | 10.84㎡ |
| テラス面積 | 16.66㎡~17.18㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 13.92㎡~14.40㎡ |
| アルコーブ面積 | 13.92㎡~15.36㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.87㎡・1.32㎡ |
| 室外機置場Ⅱ面積 | 0.68㎡・1.02㎡ |
| 管理費(月額) | 13,600円〜17,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,240円〜11,610円 |
| インターネット使用料 (月額) |
1,155円 |
| 管理費等準備金 (引渡時一括) |
22,840円〜28,710円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括) |
739,200円〜928,800円 |
| 敷地内駐車場使用料(月額) | 6,000円(機械式)~10,000円(平置き) |
| 自転車置場使用料(月額) | 100円~200円 |
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
| ルーフテラス使用料(月額) | 550円 |
| ボタニカルガーデン使用料(月額) | 700円~720円 |
| 備考 |
●販売開始予定時期/2026年6月下旬※。 ※上記概要は、第1期3次以降に供給予定の全住戸(28戸)の内容を表示しています。販売住戸を一括して販売するかまたは数期に分けて販売するかは確定しておりません。 ※販売開始まで契約または予約の申し込み、及び申込順位の確保につながる行為は一切できません。※本広告は、当物件のホームページ(https://www.bellflotz.co.jp/bellegend_ebina/)にて行う予定です。 |