- ベルジェンド海老名
ミッドマークス - ベルジェンド海老名
センタープレイス
ベルジェンド海老名ミッドマークス
| 物件名 | ベルジェンド海老名ミッドマークス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県海老名市中央四丁目1370番1(地番) |
| 交通 | 相模鉄道本線・小田急小田原線「海老名」駅 徒歩9分、JR相模線「海老名」駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、海老名市役所周辺地区 |
| 敷地面積 | 1,850.40㎡ |
| 建築面積 | 849.81㎡ |
| 延床面積 | 4080.69㎡(容積対象外面積274.94㎡を含む) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 65.95㎡~98.54㎡ |
| バルコニー1面積 | 10.08㎡~11.70㎡ |
| バルコニー2面積 | 2.19㎡・10.84㎡ |
| ルーフテラス面積 | 143.44㎡ |
| ラウンジバルコニー面積 | 10.23㎡・15.53㎡ |
| テラス面積 | 16.66㎡~19.12㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 13.92㎡~17.76㎡ |
| ボタニカルカウンター面積 | 0.65㎡・0.87㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.28㎡~3.81㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.87㎡・1.32㎡ |
| 駐車場 | 33台(平置:13台、機械式3段:7台、機械式4段:13台) |
| 自転車置場 | 90台(2段式:下段52台、上段38台) |
| バイク置場 | 8台(平置) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権(共用部は専有面積割合による所有権の共有)、 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認済証番号 | 第UHEC建確R060901号 |
| 事業主 | 株式会社オッジ 〒220-0044神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘8番地705神奈川県知事 (4)第27171号 |
| 売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣(5)第7036号 |
| 施工会社 | 株式会社大勝 〒220-0023神奈川県横浜市西区平沼1-3-13 神奈川県知事(特-3)第19972号 |
| 設計・監理 | 株式会社設計集団宙組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ベルフラッツ本社 |
| 完成予定日 | 2026年11月下旬(予定) |
| 引渡し予定日 | 2026年12月下旬(予定) |
ベルジェンド海老名ミッドマークス / 第一期予告物件概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 65.95㎡~98.54㎡ |
| バルコニー1面積 | 10.08㎡~11.70㎡ |
| バルコニー2面積 | 2.19㎡・10.84㎡ |
| ラウンジバルコニー面積 | 10.23㎡・15.53㎡ |
| テラス面積 | 16.66㎡~19.12㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 13.92㎡~17.76㎡ |
| ボタニカルカウンター面積 | 0.65㎡・0.87㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.28㎡~3.81㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.87㎡・1.32㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額 | 未定 |
| インターネット使用料 (月額) |
未定 |
| 管理費等準備金 (引渡時一括) |
未定 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括) |
未定 |
| 備考 | 全ての予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておりません。本概要は今後の予定住戸全体(49戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時期にお知らせいたします。 第一期分譲の本広告はベルジェンド海老名ミッドマークス公式ホームページ(https://www.bellflotz.co.jp/bellegend_ebina/)で告知いたします。掲載予定時期:2026年2月下旬。 ※掲載の完成予想図は図面を基に描いたもので、実際とは多少異なります。 |
ベルジェンド海老名センタープレイス
| 物件名 | ベルジェンド海老名センタープレイス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県海老名市中央四丁目1561-1、1564-1、1569-1(地番) |
| 交通 | 相鉄線・小田急線「海老名」駅 徒歩9分、JR相模線「海老名」駅 徒歩14分 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域、海老名市役所周辺地区 |
| 敷地面積 | 2,543.31㎡ |
| 建築面積 | 991.46㎡ |
| 延床面積 | 5,705.54㎡(容積対象外面積629.70㎡を含む) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上9階建 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 62.20㎡~78.40㎡ |
| バルコニー1面積 | 11.10㎡~20.50㎡ |
| バルコニー2面積 | 3.32㎡・3.41㎡ |
| ルーフテラス面積 | 44.80㎡ |
| テラス面積 | 11.10㎡~12.60㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 17.80㎡~20.53㎡ |
| ポーチ面積 | 7.07㎡・8.09㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.10㎡~3.13㎡ |
| ボタニカルカウンター面積 | 0.87㎡~1.75㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.10㎡~1.21㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.41㎡~0.55㎡ |
| 駐車場 | 34台(平置:17台、機械式17台) |
| 自転車置場 | 144台(2段式:上段63台、下段81台) |
| バイク置場 | 5台(平置) |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有、 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
| 建築確認済証番号 | 第25ABNT-01-0025号(令和7年5月28日) |
| 事業主・売主 | 株式会社ベルフラッツ 〒150-0012東京都渋谷区広尾1-10-4 国土交通大臣免許(5)第7036号 |
| 施工会社 | 株式会社大勝 〒220-0023神奈川県横浜市西区平沼1-3-13 神奈川県知事(特-3)第19972号 |
| 設計・監理 | 株式会社ベルフラッツ一級建築士事務所 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ベルフラッツ本社 |
| 完成予定日 | 2027年4月下旬(予定) |
| 引渡し予定日 | 2027年5月下旬(予定) |
ベルジェンド海老名センタープレイス / 第一期予告物件概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 未定 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 62.20㎡~78.40㎡ |
| バルコニー1面積 | 11.10㎡~20.50㎡ |
| バルコニー2面積 | 3.32㎡~3.41㎡ |
| ルーフテラス面積 | 44.80㎡ |
| テラス面積 | 11.10㎡~12.60㎡ |
| ボタニカルガーデン面積 | 17.80㎡~20.53㎡ |
| ポーチ面積 | 7.07㎡・8.09㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.10㎡~3.24㎡ |
| 室外機置場面積 | 0.87㎡~1.75㎡ |
| 防災備蓄倉庫面積 | 0.41㎡~0.55㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| インターネット使用料 (月額) |
未定 |
| 管理費等準備金 (引渡時一括) |
未定 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括) |
未定 |
| 備考 | 全ての予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておりません。本概要は今後の予定住戸全体(71戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時期にお知らせいたします。 第一期分譲の本広告はベルジェンド海老名センタープレイス公式ホームページ(https://www.bellflotz.co.jp/bellegend_ebina)で告知いたします。掲載予定時期:2026年2月下旬。 ※掲載の完成予想図は図面を基に描いたもので、実際とは多少異なります。 |